电子商务专业
一、培养目标及就业前景
电子商务是现代信息技术与商业活动的深度融合,是互联网时代的技术经济范式。本专业旨在培养具备经济与管理理论知识,掌握现代信息科学技术方法,具有商务运作实践能力和管理能力,拥有一定的互联网创新创业素质,能在国家各级管理机构、工商企业、金融行业、科研单位等部门从事电子商务建设、运作和管理的应用型、商务型、创新型人才。
二、专业特色
电子商务专业隶属于河南省一级学科——管理科学与工程学科,是bat365中文官方网站的主干专业,在教学与科研实践中,电子商务专业逐步发展出四大特色。
1、商务型人才导向。本专业坚持“商务为本”的思想,以培养“商务型”人才为导向。知识结构设置突出经管理论、商务知识的应用。教学内容以经管类经典理论为基础,以互联网环境下的创新理论为重点。强调员工熟悉和掌握互联网时代商务活动的各种应用模式。
2、实践教学方式丰富。本专业着力开展以仿真实验、学科竞赛、社会调查和产学研等为主的各类实践活动。鼓励员工根据自己的兴趣和专长, 选择实践项目。同时推动员工参加学术、学科竞赛。
3、重视创新创业教育。利用院系两级的“老员工创业中心”, 鼓励员工进行电子商务创业活动。在创业过程中聘请电子商务企业的专业人员充当指导教师,引导和帮助电子商务专业员工制定创业计划, 寻求创业投资、建立创业项目。进一步在实战中培养员工的管理能力、运营能力和创新创业能力。
4、细分专业发展方向。根据市场对电子商务人才的不同需求,本专业细分为网店运营、网络营销和跨境电子商务三大方向。在专业课开始之间,我们综合评定员工的特长和优势, 结合员工个人的兴趣,帮助员工选择自己未来的发展方向,培养个人核心竞争能力。
三、主干学科:管理学、计算机科学、经济学
电子商务专业培养方案进程表 | |||||||||||||||||||
课程类别 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学 时 分 配 | 各学期学时分配(周学时) | 考试 | 开课 单位 | ||||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
人文社科课程平台 | 必修 | 1511100 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 32 | | | 4 | | | | 2 | | | | | | 思政 |
1521100 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 44 | 36 | | | 8 | 3 | | | | | | | | | 思政 | ||
1541100 | 马克思主义基本原理 | 3 | 44 | 36 | | | | | | 2 | | | | | | √ | 思政 | ||
1501100 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 3 | 49 | 36 | | | 13 | | | | | 2 | | | | √ | 思政 | ||
1501101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 3 | 49 | 36 | | | 13 | | | | | | 2 | | | √ | 思政 | ||
1531100 | 形势与政策1 | 1 | 16 | 16 | | | | | 2 | | | | | | | | 思政 | ||
1531101 | 形势与政策2 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | 2 | | | | | | 思政 | ||
1701100 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | | | | 军事 | ||
1901100 | 老员工就业指导 | 1 | 38 | 20 | | | 18 | | | | | | | 2 | | | 员工处 | ||
1911100 | 老员工心理健康教育 | 1 | 32 | 16 | | | 16 | | | 2 | | | | | | | 员工处 | ||
小计 | 20 | 360 | 280 | 0 | 0 | 72 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | | | |||
选修(至少3学分) | 0851201 | 大学语文 | 2 | 30 | 30 | | | | 2 | | | | | | | | | 外语 | |
1611200 | 媒介素养 | 1 | 30 | 20 | | | 10 | | 2 | | | | | | | | 艺术中心 | ||
1601200 | 音乐鉴赏 | 1 | 30 | 20 | | | 10 | | | | | | 2 | | | | 艺术中心 | ||
小计 | 3 | 60 | 70 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |||
合计 | 23 | 420 | 350 | 0 | 0 | 92 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | | | |||
公共基础课程平台 | 必修 | 0812101 | 大学英语A1 | 3 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | √ | 外语 |
0812102 | 大学英语A2 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | √ | 外语 | ||
0812103 | 大学英语A3 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | √ | 外语 | ||
0812104 | 大学英语A4 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | √ | 外语 | ||
1002101 | 高等数学A1 | 3 | 56 | 56 | | | | 4 | | | | | | | | √ | 数学 | ||
1002102 | 高等数学A2 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | | | √ | 数学 | ||
0442100 | 计算机应用基础 | 3 | 50 | 26 | 0 | 24 | 0 | 4 | | | | | | | | √ | 计算机 | ||
小计 | 27 | 458 | 434 | 0 | 24 | 0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
选修 | 1412100 | 大学体育1 | 2 | 30 | 24 | | | 6 | 2 | | | | | | | | | 体育 | |
1412101 | 大学体育2 | 2 | 40 | 26 | | | 14 | | 2 | | | | | | | | 体育 | ||
1422100 | 大学体育3 | 2 | 36 | 24 | | | 12 | | | 2 | | | | | | | 体育 | ||
1422101 | 大学体育4 | 2 | 38 | 26 | | | 12 | | | | 2 | | | | | | 体育 | ||
小计 | 8 | 144 | 100 | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
合 计 | 35 | 602 | 534 | 0 | 24 | 44 | 14 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
学科基础课程平台 | 必修 | 1003101 | 线性代数 | 2 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | | | | 数学 |
1013200 | 概率论与数理统计 | 3 | 44 | 44 | | | | | | 3 | | | | | | | 数学 | ||
0443101 | VB程序设计技术 | 4 | 64 | 32 | | 32 | | | 4 | | | | | | | √ | 计算机 | ||
0723101 | 公共关系学 | 2 | 38 | 38 | | | | 3 | | | | | | | | | 经管 | ||
0713105 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | | | | | 4 | | | | | | | √ | 经管 | ||
0723102 | 管理学 | 2 | 36 | 36 | | | | 3 | | | | | | | | √ | 经管 | ||
0713100 | 经济法 | 3 | 44 | 44 | | | | | | | | 3 | | | | √ | 经管 | ||
0703108 | 电子商务概论 | 2 | 34 | 34 | | | | | 2 | | | | | | | | 经管 | ||
0403251 | 数据结构 | 4 | 60 | 48 | 12 | | | | | | 4 | | | | | √ | 计算机 | ||
0743106 | 会计学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | | √ | 经管 | ||
0703101 | 管理信息系统 | 3 | 50 | 36 | 14 | | | | | | | 3 | | | | √ | 经管 | ||
0703102 | 运筹学 | 3 | 44 | 44 | | | | | | | 3 | | | | | √ | 经管 | ||
小计 | 35 | 562 | 504 | 26 | 32 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | |||
选修(至少8学分) | 0713201 | 国际贸易实务 | 2 | 36 | 30 | 6 | | | | | | 2 | | | | | √ | 经管 | |
0723203 | 商品学 | 1 | 20 | 20 | | | | | | | 2 | | | | | | 经管 | ||
0713204 | 信息经济学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | | | | 经管 | ||
0723201 | 管理思想史 | 1 | 20 | 20 | | | | | 2 | | | | | | | | 经管 | ||
0723202 | 机械工程基础 | 2 | 42 | 42 | | | | | 3 | | | | | | | | 机电 | ||
0733200 | 市场营销 | 3 | 44 | 44 | | | | | | 3 | | | | | | √ | 经管 | ||
0733205 | 新产品开发与管理 | 1 | 30 | 30 | | | | | | | 2 | | | | | | 经管 | ||
小计 | 8 | 128 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | |||
合计 | 43 | 690 | 632 | 32 | 32 | 0 | 6 | 17 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | |||
专业课程平台 | 必修 | 0704108 | 供应链管理 | 2 | 40 | 30 | 10 | | | | | | | | 3 | | | √ | 经管 |
0403101 | C语言 | 4 | 68 | 48 | | 20 | | | | 4 | | | | | | √ | 计算机 | ||
0404121 | JAVA程序设计 | 3 | 60 | 30 | | 30 | | | | | 4 | | | | | √ | 计算机 | ||
0414100 | 计算机网络 | 3 | 60 | 50 | 10 | | | | | 4 | | | | | | √ | 计算机 | ||
0414109 | 系统分析与设计 | 3 | 50 | 38 | 12 | | | | | | | | 3 | | | √ | 计算机 | ||
0704101 | 数据库原理及应用 | 3 | 50 | 34 | 16 | | | | | | | | 3 | | | √ | 经管 | ||
0724101 | 生产与运作管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | | √ | 经管 | ||
0704106 | 网店运营与管理 | 3 | 48 | 12 | 36 | | | | | | | | 4 | | | | 经管 | ||
0704104 | 物流管理概论 | 3 | 36 | 36 | | | | | | | | 3 | | | | | 经管 | ||
0414111 | 信息系统安全 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | 2 | | | | | 计算机 | ||
小计 | 29 | 490 | 356 | 84 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | | | |||
选修(至少12学分) | 0734221 | 网络营销 | 3 | 40 | 32 | 8 | | | | | | | 2 | | | | | 经管 | |
0734211 | 客户关系管理 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | 2 | | | | 经管 | |||
0734212 | 社交媒体营销 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 2 | | | 经管 | ||
0734209 | 市场调查与预测 | 2 | 36 | 30 | 6 | | | | | | | | 2 | | | | 经管 | ||
0724210 | 商务谈判 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 2 | | | 经管 | ||
0724211 | 企业战略管理 | 2 | 38 | 38 | | | | | | | | | 2 | | | | 经管 | ||
0714203 | 国际金融学 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | | 2 | | | | 经管 | ||
0714204 | 海关实务 | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 2 | | | 经管 | ||
0714216 | 国际经济合作 | 2 | 42 | 42 | | | | | | | | 3 | | | | | 经管 | ||
1134257 | 电子商务法律 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 2 | | | 政法 | ||
0714211 | 跨境电子商务 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | 2 | | | 经管 | ||
0704215 | 配送管理与实务 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | 2 | | | 经管 | ||
0724207 | 统计学 | 2 | 42 | 36 | 6 | | | | | | | | 2 | | | | 经管 | ||
0704206 | 互联网金融 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | | 2 | | | | 经管 | ||
0734206 | 创业管理 | 1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 2 | | | 经管 | ||
0724208 | 人力资源管理 | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | | 2 | | | | 经管 | ||
0704201 | 项目管理 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 2 | | | | | | 经管 | ||
0423206 | 多媒体技术 | 2 | 48 | 40 | | 8 | | | | | | 2 | | | | | 计算机 | ||
小计 | 12 | 192 | 192 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 14 | 0 | | | |||
合计 | 41 | 682 | 548 | 104 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | 25 | 14 | 0 | | | |||
集中实践教学平台 | 必修 | 1706100 | 军训 | 3 | 3W | | | | | 3W | | | | | | | | | 军事 |
706100 | 认知实习 | 1 | 1W | | | | | | | | 1W | | | | | | 经管 | ||
706101 | 生产实习 | 3 | 3W | | | | | | | | | | 3W | | | | 经管 | ||
706102 | 课程设计 | 1 | 1W | | | | | | | | | | | 1W | | | 经管 | ||
706103 | 专业调查 | 2 | 2W | | | | | | | | | | | 2W | | | 经管 | ||
706104 | 毕业设计(论文) | 18 | 18W | | | | | | | | | | | | | | 经管 | ||
合计 | 28 | 28w | | | | | 3w | | | 1w | | 3w | 3w | | | | |||
素质教育平台 | 8 | 至少选3个类别 | | | | | | | | | | | |||||||
创新、创业教育平台 | 8 | 理论4学分、实践4学分 | | | | | | | | | | 经管 | |||||||
总计 | 186 | 2574 | #### | 136 | 114 | 136 | 27 | 33 | 27 | 29 | 27 | 29 | 16 | 0 | | |
四、电子商务专业培养方案进程表