工商管理学科(MBA专业学位)硕士公司产品方案
(专业代码:125100 授管理学学位)
一、学科简介
工商管理是河南省省级重点学科,2010年,工商管理学科获准为一级学科硕士学位授权点,同时成为国家第九批工商管理专业学位(MBA)授权点。“市场营销”、“电子商务概论”被评为省级精品课程,会计学专业被评为省级特色专业,市场营销专业被评为省级综合改革试点专业。
二、培养目标
培养兼有现代管理理论和管理实际经验,具有高度社会责任意识和国际视野、具有高超的综合管理能力、富有创业创新精神的企业家、职业经理人和高管人员。通过培养,学员应具备或达到以下基本能力或要求:
1、掌握马克思主义基本理论,坚持改革开放,与时俱进,热爱祖国,遵纪守法,品德高尚,具有较强的事业心和责任感。
2、掌握较为宽广的现代经济学与管理学知识,了解中国经济建设与社会发展的新形势和现代管理理论的新发展。
3、有较强的实际工作能力,包括应变、判断、决策、组织指挥与协调能力,并善于处理人际关系。
4、比较熟练地掌握一门外语,能较顺利地阅读本专业外文资料,具有一定的商务会话能力。
三、主要研究方向简介
围绕学校已有的学科优势,结合企业管理的实际需要,郑州轻工业学院MBA共设置了市场营销、财务与会计、技术创新、物流与供应链管理四个特色方向。通过MBA课程学习,使学员在营销管理水平、企业战略规划等方面得到新的提升。此外,还可根据学员的个性化需求实施定制化培养。
四、培养年限与学分
年限:全日制攻读硕士学位的学习年限为2.5~3年。
学分:总学分要求46学分以上,其中课程学分40学分,必修环节6学分。学分分配如下表所示:
总学分 | 46学分 | |
课程学分 | 40学分 | 基础课程10学分(包含英语、政治理论等课程) |
核心课程20学分 | ||
选修课程10学分 | ||
必修环节 | 6学分 | MBA论坛3学分 |
创新创业1学分(研究生职业生涯规划与就业指导课程、省级以上学科竞赛获奖、校级创新基金项目结项、通过职业技能鉴定、在本学科毕业要求发表论文基础上另外发表论文1篇(要求被SCI、EI收录或发表在中文核心期刊)、获得与本学科有关的发明专利(限前5名),通过英语六级、雅思考试6分等,每项1学分) | ||
企业调研1学分 | ||
拓展训练1学分 |
五、课程设置:见工商管理学科(MBA专业学位)课程设置、必修环节及学时、学分分配
工商管理学科(MBA专业学位)硕士研究生课程设置、必修环节及学时、学分分配表
课程类别 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 开课单位 | 备注 |
基础课 | 062000 | 基础英语 | 36 | 2 | 1 | 管理学院 | 必修 |
062002 | 商法 | 36 | 2 | 1 | 政法学院 | 必修 | |
062007 | 政治理论 | 36 | 2 | 1 | 政法学院 | 必修 | |
核 心 课 | 062003 | 组织行为学 | 36 | 2 | 2 | 管理学院 | 必修 |
062004 | 会计学 | 36 | 2 | 1 | 管理学院 | 必修 | |
062005 | 人力资源管理 | 36 | 2 | 3 | 管理学院 | 必修 | |
062006 | 信息系统与信息资源管理 | 36 | 2 | 2 | 管理学院 | 必修 | |
062009 | 运营管理 | 36 | 2 | 3 | 管理学院 | 必修 | |
062010 | 管理经济学 | 36 | 2 | 1 | 管理学院 | 必修 | |
062011 | 市场营销 | 36 | 2 | 2 | 管理学院 | 必修 | |
062012 | 财务管理 | 36 | 2 | 2 | 管理学院 | 必修 | |
062017 | 战略管理 | 36 | 2 | 1 | 管理学院 | 必修 | |
062018 | 数据模型与决策 | 36 | 2 | 2 | 管理学院 | 必修 | |
专 业 选 修 课 | 至少选修14学分 | ||||||
062013 | 创业管理 | 32 | 2 | 2 | 管理学院 | ||
062014 | 中国传统文化与中国商业思想管理哲学 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062019 | 国际贸易理论与实务 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062020 | 公司治理 | 32 | 2 | 2 | 管理学院 | ||
062021 | 管理沟通 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062023 | 管理学 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062027 | (新)实战营销策划 | 16 | 1 | 3 | 管理学院 | ||
062028 | (新)研究方法与学位论文写作 | 16 | 1 | 3 | 管理学院 | ||
062022 | 实战营销策划 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062024 | 决策模拟 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062025 | 宏观经济学 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062026 | 研究方法与学位论文写作 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062001 | 商务英语 | 36 | 2 | 2 | 管理学院 | ||
062008 | 电子商务 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062015 | 投融资管理 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
062016 | 产品规划与品牌管理 | 32 | 2 | 3 | 管理学院 | ||
必修环节 | 991091 | 文献阅读与开题报告 | 1 | 3-4 | MBA中心 | 必修 | |
991096 | MBA论坛 | 48 | 3 | 1-3 | MBA中心 | 必修 | |
991097 | 企业调研 | 16 | 1 | 1-3 | MBA中心 | 必修 | |
991098 | 拓展训练 | 16 | 1 | 1 | MBA中心 | 必修 |
六、学位论文
学位论文开题报告、中期筛选、预答辩、答辩、学位申请等培养环节执行学校相关规定。
七、参加编写人员
列出参加公司产品方案修订的人员名单,行业企业人员需在该人员名单后括号内标注其所在单位信息。
刘珂 符加林