附表五 :
2015年毕业设计(论文)工作情况一览表
院(系): bat365中文官方网站 (盖章) 专业: 管理科学与工程系 填表人: 填表日期:
序号 | 指导教师 | 员工名单 | 员工人数 | 员工地点 | 员工工作时间 | 教师指导地点 | 教师指导时间 | 备注 | ||
上午 | 下午 | 晚上 | ||||||||
1 | 王伟 | 蔡少威 曹璐路 楚方方 崔裕伟 董明明 樊豫宛 盖广亮 高亚雯 | 8 | 图书馆 | 9:00 | 3:00 | 19:00 | 经管楼302、419 | 周二 10:00-12:00 周四 13:00-17:00 | / |
2 | 韩珂 | 于浩浩、于小刚、于新华、张晨阳、张国辉、张国盛 | 6 | 图书馆 | 9:00 | 3:00 | 19:00 | 科学校区经管楼419 | 周一、周二、周四下午 | 每次指导不少于两小时 |
3 | 杨承梁 | 区夏玲 荣向前 沈艳红 史万西孙永锋 王龙朝 王曼曼 王士强 | 8 | 图书馆 | 9:00 | 3:00 | 19:00 | 经管楼525 | 星期一 12:20-15:30 星期四 10:00-13:00 | / |
4 | 于博 | 金婷玉、李超林、李朋辉、李爽、梁志涛、刘亚飞、马力、欧阳魏魏 | 8 | 图书馆 | 9:00 | 3:00 | 19:00 | 经管楼525 | 周二4~6点; 周四4~6点: 周五1:30~3:30 | / |
5 | 赵伟 | 董强 方超 高博文 高洁 高金云 郭青山 何会举 胡古祥 | 8 | 科学校区 | 8:30 | 14:30 | 19:00 | 经管楼525 | 星期三、四、五18:00-20:00 | / |
6 | 金琳 | 贾晓盼、焦成林、候磊磊、 黄小鹏、李海伟、李小强、 蒋威、金世言 | 8 | 图书馆 | 8:30 | 14:30 | 19:00 | 经管楼505 | 周三12:20—14:20 周四12:20—14:20 周五18:00—20:00 | / |
7 | 王初建 | 陈洋、陈宇、曹丹丹、白涛、柏静静、安勤飞、成娇娇、曹俊明 | 8 | 集团 | 8:30 | 14:30 | 19:00 | 经管楼525(或302) 东风校区 | 周一16:00-18:00 周四16:00-18:00 周六15:30-18:00 | / |
8 | 杨颖 | 王伟鑫 王晓凤 王亚涛 王勇 韦贵铁 武晶 熊凯琳 徐飞腾 | 8 | 集团 | 8:00 | 14:00 | 19:00 | 经管楼419 | 周三 16:00-18:00 周四 14:00-16:10 周五10:00-12:00 | / |
9 | 王淑湘 | 李小清、廖月菡 、柳叶、龙江辉、马俊杰、马舒服、孟里、宁娟娟 | 8 | 图书馆 | 8:30 | 14:30 | 19:00 | 经管302 | 周五9:40-11:40 12:10-4:10 | / |
10 | 高大伟 | 徐彩、谢润东、谢晓晓、许振华、王学建、闫斌、闫福乐、阴金玲 | 8 | 图书馆 | 8:00 | 14:00 | 19:00 | 经管楼419 | 星期一 13:00-15:00 星期二13:00-15:40 星期四14:10:00-16:10 | / |
11 | 刘洪民 | 张华 张敬钰 张磊 张宁 张清华 张冉 张松龄 张艳伟 | 8 | 科学校区 | 9-12 | 3-6 | 8-10 | 经管楼318 | 周2,4,每次3学时 | / |
12 | 鞠红 | 曲军,孙贝贝,孙丹,唐羽惠,田双全,王大震,王际祥,王世雄 | 8 | 图书馆 | 8:00 | 14:00 | 19:00 | 经管楼505 | 星期一10:00-12:00 13:00-14:00 星期二12:40-13:40 星期四14:10:00-16:10 | / |
13 | 周广亮 | 薛菀芝 杨美阁 晏慎巧 徐巧丽杨 婵 徐永宇 杨小辉 杨文航 | 8 | 校内 | 8:30-11:30 | 15:00-17:00 | 19:30-22:00 | 经管楼319 | 周一上午:9:00-11:00 周一下午:14:30-16:30 周三上午:10:00-12:00 | / |
14 | 姚少华 | 周瑶、赵浩淇、周引国、赵江海、左晓哲、赵亚文 | 6 | 集团 | / | / | / | 经管楼221 | 周一、周二、周四下午14点到16点 | / |
注:1.本表按专业填写,员工名单栏按照指导教师分配的课题小组填写; 2.在校外做毕业设计(论文)的员工在备注栏中注明; 3.若本页不够,可加页。