完成及在研的国家级、省部级项目
序号 | 主持人 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 批准经费 | 立项时间 |
1 | 李程宇 | 71803181 | 碳市场体系影响经济波动及预期通货膨胀的理论机制与政策工具研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 20万 | 2018.09 |
2 | 裴卫旗 | 18BJL019 | 马克思主义经济学视角下金融资本异化研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 20万 | 2018.09 |
3 | 李进芳 | 18FGL023 | 基于投资者情绪和市场基础信息的动态行为资产定价研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 20万 | 2018.09 |
4 | 姜黎辉 | 2017BJJ071 | 面向河南装备制造业智能化转型的公共研发服务平台运行机制研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2017.09.11 |
5 | 李寒娜 | 2017BJJ072 | 区域协同视角下河南省环境政策的跨区域影响与联动治理研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2017.09.11 |
6 | 彭青秀 | 2017BJJ075 | 推动农村一二三产业融合发展问题研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2017.09.11 |
7 | 乔永波 | 2017BSH012 | 环境制衡型治理模式下我国环境信息披露制度阶段跨越问题研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2017.09.11 |
8 | 杨承梁 | 2017BSH014 | 新型城镇化背景下群体性突发事件网络舆情应对机制研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2017.09.11 |
9 | 仝新顺 | 2016JC25 | 河南推进生产性服务提速发展的思路与对策研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 3万 | 2017.09.11 |
10 | 黄晓红 | 2016B162 | 促进河南省P2P互联网金融健康发展研究 | 省政府招标一般项目 | 省部级项目 | 0.5万 | 2017.09.29 |
11 | 宋勇超 | 172400410121 | “一带一路”背景下河南省对外直接投资模式研究:基于共同价值视角 | 河南省科技厅软科学 | 省部级项目 | 3万 | 2017.04.08 |
12 | 刘君 | 2016BJJ057 | 财政分权对河南省减贫的作用与影响效应研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2016.12.26 |
13 | 邢红萍 | 2016BJJ058 | 河南省人力资本支撑战略性新兴产业高端化的路径研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2016.12.26 |
14 | 范建民 | 2016BJJ059 | 新常态下河南制造业转型升级财政政策创新研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2016.12.26 |
15 | 冉净斐 | 2016BJJ060 | 南水北调中线水源地产业生态化转型的模式及实现路径研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2016.12.26 |
16 | 徐明霞 | 2016CJJ086 | 河南省制造产业转型升级路径及政策选择 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2016.12.26 |
17 | 刘凤伟 | 2016BSH014 | 政府购买农业公益性服务的绩效评估与改进策略研究 | 河南省规划办一般项目 | 省部级项目 | 2万 | 2016.12.26 |
18 | 陈昱 | 16CJY045 | 空间异质性视角下人口城镇化与土地城镇化的互动机理与政策优化研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 20万 | 2016年 |
19 | 宋勇超 | 16CJL046 | 全球价值链视角下中国企业对“一带一路”沿线直接投资模式研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 20万 | 2016年 |
20 | 曹志宏 | U1504707 | 居民饮食结构演替对中国食物安全的压力影响研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 27万 | 2015年 |
21 | 刘瀑 | 15BRK030 | 中部地区人力资本集聚支撑产业结构转型升级的路径及政策选择研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 20万 | 2015年 |
22 | 罗冰 | 15CJY020 | 基于社会网络的工作搜寻问题研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 20万 | 2015年 |
23 | 张省 | 15CGL004 | 基于生命周期的产学研用协同创新激励机制研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 20万 | 2015年 |
24 | 高大伟 | U1404707 | 国际研发资本技术溢出对中国区碳生产率的影响研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 29.3万 | 2014年 |
25 | 龚毅 | 71272242 | 面向突变性技术变化的企业技术监控活动及其 动态性研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 55万 | 2012年 |
26 | 刘珂 | 10BYJ010 | 中部地区推进产业集群升级耦合联动机制研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 12万 | 2010年 |
27 | 刘珂 | 2016-YYZD-20 | 新常态下河南省承接产业转移促进制造业转型升级研究 | 河南省高等学校哲学社会科学应用研究重大项目 | 省部级项目 |
|
|
28 | 周广亮 | 2016JC26 | 河南县域经济发展问题研究 | 河南省社会科学规划决策咨询项目 | 省部级项目 |
| 2016.1 |
29 | 曹志宏 | 2017-cxrc-028 | 河南省秸秆养畜潜力研究 | 河南省高校科技创新人才(人文社科类)支持计划 | 省部级项目 |
|
|
30 | 郑玉 | 16A790024 | 河南技术创新驱动产业结构转型升级的实现机理研究——兼论外部治理环境的作用 | 河南省高等学校重点科研项目 | 省部级项目 |
|
|
31 | 陈昱 | 17A630075 | 空间异质性视角下人口城镇化与土地城镇化的互动机理与政策优化研究 | 河南省高等学校重点科研项目 | 省部级项目 | 3万 | 2016.06 |
32 | 宋勇超 |
| “一带一路”背景下河南省对外直接投资模式研究:基于共同价值视角 | 河南省科技厅软科学项目 | 省部级项目 |
|
|
33 | 徐明霞 | 2016CJJ086 | 河南省制造产业转型升级路径及政策选择 | 河南省哲学社会科学规划项目 | 省部级项目 | 2万 | 2016.1 |
34 | 张省 | 162400410012 | 构建科技创新服务体系提升创新驱动能力研究 | 河南省软科学重点项目 | 省部级项目 | 8万 |
|
35 | 陈昱 | 15YJC630011 | 土地城镇化与人口城镇化的非均衡性、空间异质性及其耦合关系——中原城市群的实证 | 教育部 | 省部级项目 | 8万 | 2015.09 |
36 | 剧乂文 | 2015A005 | 新常态下加快河南产业转型升级问题研究 | 河南省规划办重点项目 | 省部级项目 | 10万 | 2015.07 |
37 | 高大伟 | 2015BJJ025 | 碳减排约束下河南能源发展战略研究 | 河南省社会科学规划办 | 省部级项目 | 2万 |
|
38 | 范建民 |
| 河南省战略性新兴产业对外协同创新联盟研究 | 河南省软科学项目 | 省部级项目 |
|
|
39 | 田珍 | 2015BJJ033 | 外资对河南省贫困地区产业扶贫的影响机制与对策研究 | 河南省哲学社科 | 省部级项目 | 2万 | 2015.07 |
40 | 曹志宏 | 14YJCZH004 | 居民饮食结构演变对中国粮食安全的影响研究 | 教育部 | 省部级项目 | 8万 | 2014.07 |
41 | 周广亮 | 2014BSH006 | 新型城镇化进程中社会冲突治理路径研究 | 河南省哲学社科规划 | 省部级项目 | 2万 |
|
42 | 安士伟 | 142400410067 | 河南省工业化与城镇化良性互动研究——基于发达国家经验借鉴 | 河南省软科学 | 省部级项目 |
| 2014.02 |
43 | 姜黎辉 |
| 突变性技术创新背景下政策窗口触发机制研究 | 河南省哲学社科规划 | 省部级项目 | 2万 |
|
44 | 仝新顺 |
| 郑州航空港经济综合实验区建设与航空物流发展研究 | 河南省决策咨询项目 | 省部级项目 |
|
|
45 | 仝新顺 | 2013D032 | 郑州航空经济示范区建设研究 | 河南省规划办决策咨询项目 | 省部级项目 |
|
|
46 | 陈昱 | 2013CJJ036 | 河南省新型城镇化进程中耕地保护利益补偿机制研究 | 河南省哲学社会科学规划项目 | 省部级项目 | 1万 |
|
47 | 彭青秀 | 2013DJJ034 | 河南新型农民专业合作组织发展问题研究 | 河南省哲学社会科学规划项目 | 省部级项目 | 1万 | 2013.09 |
48 | 王便芳 | 2013DJJ038 | 河南发展战略性新兴产业的人才支撑体系研究 | 河南省哲学社会科学规划项目 | 省部级项目 | 1万 | 2013.09 |
49 | 张梅 | 2013DJJ035 | 国际农业贸易与生态环境关系问题研究 | 河南省哲学社会科学规划项目 | 省部级项目 | 1万 | 2013.09 |
50 | 黄晓红 | 2013D349 | 河南县域房地产业发展研究 | 河南省政府决策研究招标课题 | 省部级项目 |
| 2013.06 |
51 | 刘珂 | 2012D736 | 产业集聚区建设与承接产业转移关系研究 | 河南省政府决策研究招标课题 | 省部级项目 |
| 2012.05 |
52 | 刘凤伟 | 2012BJJ041 | 基于多中心治理的河南省农村基础设施投入和经营机制研究 | 河南省社科规划项目 | 省部级项目 | 1万 | 2012.09 |
53 | 范建民 | 122400410002 | 开放式自主创新驱动河南科技型产业升级的有效模式研究 | 河南省软科学项目 | 省部级项目 |
|
|
54 | 赵伟 | 2012BJJ040 | 河南民间资本阳光化路径探究 | 河南省社科规划项目 | 省部级项目 | 1万 | 2012.09 |